Хрустальные люстры Сарина
Сарина 40 | ||||
Размеры (CM) | Длина | Ширина | Высота | |
40 | 40 | 70 | ||
Хрустальная | Количество | Цвет | Качество | |
201 | Прозрачная | |||
Лампа | Вид | Количество | ||
E14 | 5 | |||
Вес (кг) | 12 | |||
Сарина 50 | ||||
Размеры (CM) | Длина | Ширина | Высота | |
50 | 50 | 75 | ||
Хрустальная | Количество | Цвет | Качество | |
201 | Прозрачная | |||
Лампа | Вид | Количество | ||
E14 | 7 | |||
Вес (кг) | 12 | |||
Сарина 60 | ||||
Размеры (CM) | Длина | Ширина | Высота | |
60 | 60 | 80 | ||
Хрустальная | Количество | Цвет | Качество | |
201 | Прозрачная | |||
Лампа | Вид | Количество | ||
E14 |
10 | |||
Вес (кг) | 12 | |||
Сарина 70 | ||||
Размеры (CM) | Длина | Ширина | Высота | |
70 | 70 | 90 | ||
Хрустальная | Количество | Цвет | Качество | |
201 | Прозрачная | |||
Лампа | Вид | Количество | ||
E14 |
10 | |||
Вес (кг) | 13 | |||
Материал излучателя | ||||
Материал корпуса | ||||
Вид металлизации | Золотом и хромом | |||
азмера люстры с объемом помещения имеет большое значение.